
Chenille DTH de 400 m de profondeur complète
Foreuse de puits montée sur chenilles 500A Paramètre technique Avantage 1. Déplacez-vous facilement et bonne mobilité 2;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 500A |
| Voie de forage | Rotatif |
| Taper | Chenille |
| Pression atmosphérique de travail | 1,05-2,46MPa |
| Modèle | 400c |
| Moteur diesel | 93 kW (Cummins) |
| Consommation d'air | 16-85 M3 ;/min |
| Diamètre du foret | 110-325mm |
| Force de levage | 20 tonnes |
| Longueur de la tige de forage | 3m |
| Forfait Transport | Standard |
| spécification | 6,5*2,1*2,8m |
| Marque déposée | GLORYTEC |
| Origine | Pékin, Chine |
| Capacité de production | 20000pièce/an |
Description du produit
Foreuse de puits montée sur chenilles 500A
Paramètre technique
| Consommation d'air | 16-85 m³/min |
| Longueur de la tige de forage | 3m |
| Diamètre de la tige de forage | 89 mm ; 108 mm ; 114 mm ; 140 mm ; |
| Tige de forage inversée | 108 mm ; 127 mm (facultatif) |
| Pression axiale | 5 tonnes |
| Force de levage | 20 tonnes |
| Vitesse de levage lente | 4,2 m/min |
| Vitesse d'avance lente | 5,2 m/min |
| Vitesse de levage rapide | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide | |


Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



